1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
      <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

      <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>

      市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
      您當前的位置:首頁(yè) > 資訊 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
       
      2017年1-2月份非金屬礦物制品業(yè)利潤總額同比增長(cháng)20.5%
      來(lái)源:中國粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2017-03-28 10:17:00    瀏覽次數:
       
        2017年1-2月份,我國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額10156.8億元,同比增長(cháng)31.5%,增速比上年12月份加快29.2個(gè)百分點(diǎn),總體看,目前工業(yè)企業(yè)利潤仍屬于恢復性增長(cháng)。
        其中非金屬礦采選業(yè):1-2月份營(yíng)業(yè)收入為746.5億元,同比增加5.9%;營(yíng)業(yè)成本為605.0億元,同比上漲6.1%;利潤總額為55.3億元,同比上漲7.6%;
        非金屬礦物制品業(yè):1-2月份營(yíng)業(yè)收入為8268.7億元,同比增加11%;營(yíng)業(yè)成本為7047.3億元,同比上漲10.7%;利潤總額為491.4億元,同比上漲20.5%。
        國家統計局3月27日發(fā)布的工業(yè)企業(yè)財務(wù)數據顯示,2017年1-2月份,規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長(cháng)31.5%,比上年全年加快23個(gè)百分點(diǎn)。
       
        原因分析:
        一是工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)加快。1-2月份,工業(yè)生產(chǎn)延續上年以來(lái)穩中向好態(tài)勢,規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)6.3%,增速比上年12月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn),過(guò)半數主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速比上年12月份加快或降幅收窄。
        二是產(chǎn)品價(jià)格明顯上漲。1-2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲7.3%,漲幅比上年12月份提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,2月份上漲7.8%,創(chuàng )2008年以來(lái)新高。初步測算,因出廠(chǎng)價(jià)格上漲7.3%,企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加11664.3億元,因工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格上漲9.1%,企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加約9362億元,收支相抵,利潤增加約2302.3億元,增量比上年12月份明顯擴大。
        三是單位成本和單位費用下降加快。1-2月份,規模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為84.91元,同比減少0.28元,而上年12月份為同比增加。每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的三項費用合計為7.7元,同比減少0.46元,比上年12月份多減0.32元。
        在生產(chǎn)加快、價(jià)格上漲等作用下,1-2月份,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等行業(yè)利潤大幅增加,拉動(dòng)全部規模以上工業(yè)利潤增幅比上年12月份顯著(zhù)提高。
       

      20171-2月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
      行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤總額
      1-2月/億元 同比增長(cháng)/% 1-2月/億元 同比增長(cháng)/% 1-2月/億元 同比增長(cháng)/%
      總計 174407.9 13.9 171448.6 13.7 10156.8 31.5
      煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 4143.1 38.8 3937.1 37.5 438.0 (注1)
      石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 1237.1 42.5 1221.9 43.8 116.8 (注2)
      黑色金屬礦采選業(yè) 882.2 24.6 873.0 24.4 70.4 80.5
      有色金屬礦采選業(yè) 940.9 17.5 932.2 17.4 92.3 72.2
      非金屬礦采選業(yè) 746.5 5.9 738.4 5.3 55.3 7.6
      開(kāi)采輔助活動(dòng) 152.8 0.7 151.5 0.4 -15.0 (注3)
      其他采礦業(yè) 4.1 13.9 4.1 13.9 0.3 -25.0
      農副食品加工業(yè) 10087.2 9.2 10039.6 9.3 513.6 9.7
      食品制造業(yè) 3750.4 8.7 3707.1 8.9 329.8 7.1
      酒、飲料和精制茶制造業(yè) 3003.8 9.1 2980.0 9.3 341.3 12.8
      煙草制品業(yè) 1937.8 -6.1 1831.2 -3.5 255.5 -8.2
      紡織業(yè) 5896.9 9.3 5815.4 9.1 276.1 4.6
      紡織服裝、服飾業(yè) 3395.6 6.6 3350.4 6.6 203.8 5.4
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 2079.7 5.8 2075.4 5.8 128.1 2.8
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 1967.5 8.4 1964.7 8.5 121.2 6.9
      家具制造業(yè) 1233.8 11.6 1227.4 11.6 74.2 7.7
      造紙和紙制品業(yè) 2323.0 14.4 2295.4 14.3 145.3 73.6
      印刷和記錄媒介復制業(yè) 1115.6 9.1 1108.3 9.1 67.2 2.6
      文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) 2390.4 7.9 2374.9 7.7 126.5 9.0
      石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 6332.4 31.5 6203.9 31.2 411.0 129.0
      化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 13575.4 18.6 13349.8 18.4 876.8 65.9
      醫藥制造業(yè) 4181.1 11.7 4148.5 11.7 422.5 15.3
      化學(xué)纖維制造業(yè) 1168.1 19.2 1133.5 19.1 57.3 112.2
      橡膠和塑料制品業(yè) 4721.9 11.1 4681.7 11.1 272.7 12.0
      非金屬礦物制品業(yè) 8268.7 11.0 8227.0 11.0 491.4 20.5
      黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 10831.0 27.6 10388.1 27.3 360.2 2109.8
      有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 7999.3 19.0 7732.5 18.2 274.1 123.0
      金屬制品業(yè) 5397.3 10.7 5351.4 10.5 276.4 10.4
      通用設備制造業(yè) 6785.4 11.9 6661.3 11.5 391.5 23.3
      專(zhuān)用設備制造業(yè) 5219.8 11.2 5140.1 10.7 295.8 19.8
      汽車(chē)制造業(yè) 13024.8 15.9 12704.1 15.8 990.1 19.2
      鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 2094.9 0.4 2070.9 0.1 96.5 -10.9
      電氣機械和器材制造業(yè) 10121.7 9.2 9924.2 9.0 520.7 0.9
      計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 14562.8 15.3 14419.3 15.2 387.9 20.5
      儀器儀表制造業(yè) 1268.8 12.7 1258.2 12.9 77.4 19.3
      其他制造業(yè) 352.2 7.7 350.2 7.6 18.6 -1.6
      廢棄資源綜合利用業(yè) 592.7 21.1 588.7 20.9 31.3 49.8
      金屬制品、機械和設備修理業(yè) 138.0 5.7 136.9 5.6 5.2 4.0
      電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 8973.7 5.6 8877.5 5.3 452.4 -39.3
      燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 1167.6 10.1 1148.9 10.1 88.0 2.2
      水的生產(chǎn)和供應業(yè) 341.9 11.3 323.6 11.1 18.1 108.0
      注:
      1、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)上年同期虧損20.9億元。
      2、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)上年同期虧損202.5億元。
      3、開(kāi)采輔助活動(dòng)上年同期虧損18.7億元。
       
       

      (續表) 20171-2月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
      行業(yè) 營(yíng)業(yè)成本 其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
      1-2月/億元 同比增長(cháng)/% 1-2月/億元 同比增長(cháng)/%
      總計 148358.2 13.5 145576.9 13.3
      煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 3090.2 22.7 2884.2 20.0
      石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 907.6 3.5 869.4 1.8
      黑色金屬礦采選業(yè) 739.8 21.6 730.1 21.4
      有色金屬礦采選業(yè) 775.6 14.0 768.5 14.0
      非金屬礦采選業(yè) 605.0 6.1 597.5 5.4
      開(kāi)采輔助活動(dòng) 158.2 -2.2 157.4 -2.4
      其他采礦業(yè) 3.2 23.1 3.2 23.1
      農副食品加工業(yè) 8975.7 9.3 8919.5 9.4
      食品制造業(yè) 2996.0 9.8 2953.5 10.0
      酒、飲料和精制茶制造業(yè) 2201.1 9.3 2178.4 9.5
      煙草制品業(yè) 576.8 -9.8 470.9 -1.2
      紡織業(yè) 5286.7 9.8 5218.6 9.8
      紡織服裝、服飾業(yè) 2892.5 6.6 2853.3 6.6
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 1800.9 6.0 1797.6 6.1
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 1712.1 8.7 1709.0 8.8
      家具制造業(yè) 1039.6 11.9 1034.8 12.0
      造紙和紙制品業(yè) 1997.0 13.2 1972.7 13.0
      印刷和記錄媒介復制業(yè) 942.5 9.8 935.8 9.7
      文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) 2086.5 7.8 2073.1 7.5
      石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 4951.7 34.1 4825.9 33.8
      化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 11567.4 17.4 11356.9 17.2
      醫藥制造業(yè) 2898.3 10.7 2870.7 10.6
      化學(xué)纖維制造業(yè) 1040.4 17.0 1008.9 17.0
      橡膠和塑料制品業(yè) 4080.9 11.7 4042.0 11.8
      非金屬礦物制品業(yè) 7047.3 10.7 7008.0 10.7
      黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 9934.8 24.6 9511.0 24.2
      有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 7410.5 17.8 7146.7 17.0
      金屬制品業(yè) 4719.6 11.0 4678.3 10.9
      通用設備制造業(yè) 5744.5 11.9 5630.1 11.5
      專(zhuān)用設備制造業(yè) 4386.0 10.9 4318.7 10.3
      汽車(chē)制造業(yè) 10895.6 15.9 10626.1 15.7
      鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 1810.2 0.7 1788.4 0.5
      電氣機械和器材制造業(yè) 8667.3 9.4 8486.5 9.3
      計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 13043.1 14.9 12900.6 14.8
      儀器儀表制造業(yè) 1034.6 13.0 1025.8 13.1
      其他制造業(yè) 303.8 8.5 302.4 8.4
      廢棄資源綜合利用業(yè) 535.8 19.9 531.6 19.6
      金屬制品、機械和設備修理業(yè) 118.9 5.1 117.6 5.2
      電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 8106.0 10.7 8021.6 10.4
      燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 1015.2 11.4 1003.0 11.2
      水的生產(chǎn)和供應業(yè) 259.4 10.4 248.5 10.0
       

      更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國粉體技術(shù)網(wǎng)官方微信(粉體技術(shù)網(wǎng))
      中國粉體技術(shù)網(wǎng)微信公眾號 粉體技術(shù)網(wǎng) bjyyxtech
       
      相關(guān)信息 更多>>
      2016年非金屬礦物制品業(yè)利潤總額增長(cháng)11.2%2017-02-07
      2017年1-2月份非金屬礦行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況2017-03-15
      2017年1-2月份非金屬礦物制品業(yè)利潤總額同比增長(cháng)20.5%2017-03-28
      國家統計局:2017年5月非金屬礦物制品業(yè)價(jià)格同比上漲7.2%2017-06-13
      2015年非金屬礦物制品業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出277.6億元2016-11-14
      國家統計局:1-10月份非金屬礦物制品業(yè)利潤同比增長(cháng)9.8%2016-11-28
       
      我要評論

      人物訪(fǎng)談 更多>>

      企業(yè)動(dòng)態(tài) 更多>>

      熱點(diǎn)綜述 更多>>

      自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物

        1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
          <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

          <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>