1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
      <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

      <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>

      市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
      您當前的位置:首頁(yè) > 資訊 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
       
      國家統計局:1-10月份非金屬礦物制品業(yè)利潤同比增長(cháng)9.8%
      來(lái)源:國家統計局    更新時(shí)間:2016-11-28 08:34:27    瀏覽次數:
       
        近日,國家統計局監測數據顯示:1-10月份,全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額52567.7億元,同比增長(cháng)8.6%,增速比1-9月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。
        1-10月份,采礦業(yè)實(shí)現利潤總額1138億元,同比下降48.5%;制造業(yè)實(shí)現利潤總額47262.3億元,增長(cháng)13.2%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實(shí)現利潤總額4167.4億元,下降6.2%。
        1-10月份,在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中,29個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加,12個(gè)減少,其中非金屬礦物制品業(yè)增長(cháng)9.8%。
      表1 2016年1-10月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
      行業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤總額
      1-10月 同比增長(cháng) 1-10月 同比增長(cháng)
      (億元) (%) (億元) (%)
      總計 920705.7 3.9 52567.7 8.6
      煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 18128.2 -6.5 573.1 112.9
      石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 5113.7 -21.9 -377.7 -141.6
      黑色金屬礦采選業(yè) 5319.2 -9.8 317.5 -13.9
      有色金屬礦采選業(yè) 5180.9 4.9 366.4 6.2
      非金屬礦采選業(yè) 4411.6 2.4 304.4 -1.6
      開(kāi)采輔助活動(dòng) 1050.8 -17.9 -46.8 -788.2
      其他采礦業(yè) 22.0 11.1 1.1 -15.4
      農副食品加工業(yè) 54821.2 5.3 2558.3 7.2
      食品制造業(yè) 19041.6 7.9 1593.8 11.6
      酒、飲料和精制茶制造業(yè) 14862.6 5.5 1428.7 4.6
      煙草制品業(yè) 7210.3 -8.9 875.9 -20.3
      紡織業(yè) 32966.8 4.0 1667.1 4.3
      紡織服裝、服飾業(yè) 18911.4 5.3 1033.4 3.8
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 12240.7 3.2 708.7 -2.2
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 11789.5 6.0 673.7 3.3
      家具制造業(yè) 6742.3 8.0 402.7 10.9
      造紙和紙制品業(yè) 11859.5 5.6 609.0 10.9
      印刷和記錄媒介復制業(yè) 6139.6 3.8 407.8 -3.7
      文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) 13305.3 4.0 716.2 8.7
      石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 27502.7 -3.6 1381.9 227.4
      化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 70572.7 4.6 3881.3 13.9
      醫藥制造業(yè) 22348.5 9.6 2355.7 15.5
      化學(xué)纖維制造業(yè) 6148.4 2.6 247.0 7.8
      橡膠和塑料制品業(yè) 26233.4 4.7 1577.1 9.2
      非金屬礦物制品業(yè) 49689.2 4.6 3082.7 9.8
      黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 51103.4 -3.1 1213.9 310.2
      有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 42879.2 3.8 1354.7 35.9
      金屬制品業(yè) 30721.1 4.7 1628.7 6.9
      通用設備制造業(yè) 38285.2 2.4 2353.6 0.2
      專(zhuān)用設備制造業(yè) 29599.8 4.6 1601.3 1.4
      汽車(chē)制造業(yè) 63323.8 13.9 5224.2 13.9
      鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 12898.2 1.0 729.9 0.8
      電氣機械和器材制造業(yè) 58534.8 6.2 3608.0 12.2
      計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 77868.4 7.2 3471.7 13.6
      儀器儀表制造業(yè) 7295.1 7.7 579.4 10.2
      其他制造業(yè) 2064.3 7.0 114.5 -0.1
      廢棄資源綜合利用業(yè) 3187.1 5.5 148.3 -2.6
      金屬制品、機械和設備修理業(yè) 762.8 6.8 33.0 -7.0
      電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 44171.4 0.1 3647.2 -8.1
      燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 4743.5 1.4 374.3 6.9
      水的生產(chǎn)和供應業(yè) 1655.5 9.0 146.0 16.0
       
      更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國粉體技術(shù)網(wǎng)官方微信(粉體技術(shù)網(wǎng))
      中國粉體技術(shù)網(wǎng)微信公眾號 粉體技術(shù)網(wǎng) bjyyxtech
       
      相關(guān)信息 更多>>
      國家統計局監測顯示:10月中旬非金屬建材類(lèi)價(jià)格上漲2016-10-25
      國家統計局:1-10月份非金屬礦物制品業(yè)利潤同比增長(cháng)9.8%2016-11-28
      國家統計局:12月上旬非金屬建材價(jià)格波動(dòng)情況2016-12-15
      2016年全國非金屬礦制品業(yè)固定資產(chǎn)投資16869億元2017-01-21
      2016年非金屬礦物制品業(yè)利潤總額增長(cháng)11.2%2017-02-07
      2017年1月非金屬制品業(yè)價(jià)格同比上漲4.6%2017-02-15
       
      我要評論

      人物訪(fǎng)談 更多>>

      企業(yè)動(dòng)態(tài) 更多>>

      熱點(diǎn)綜述 更多>>

      自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物

        1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
          <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

          <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>