1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
      <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

      <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>

      市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
      您當前的位置:首頁(yè) > 資訊 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
       
      2016年12月非金屬礦制品業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲3.7%
      來(lái)源:中國粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2017-01-11 08:21:48    瀏覽次數:
       
        2016年12月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲1.6%,同比上漲5.5%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格環(huán)比上漲1.9%,同比上漲6.3%。2016年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降1.4%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.0%。
       
      2016年12月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數據
        12月 2016年同比漲跌幅(%)
      環(huán)比漲跌幅(%) 同比漲跌幅(%)
      一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格 1.6 5.5 -1.4
        生產(chǎn)資料 2.0 7.2 -1.8
         采掘 2.7 21.1 -4.6
         原材料 2.7 9.8 -3.3
         加工 1.6 5.1 -1.0
        生活資料 0.3 0.8 0.0
         食品 0.4 1.3 0.6
         衣著(zhù) 0.3 1.3 0.9
         一般日用品 0.4 1.3 0.0
         耐用消費品 0.1 -0.8 -1.5
      二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 1.9 6.3 -2.0
        燃料、動(dòng)力類(lèi) 2.3 10.1 -4.4
        黑色金屬材料類(lèi) 4.1 15.1 -2.3
        有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) 3.3 14.9 -2.1
        化工原料類(lèi) 2.4 5.3 -2.4
        木材及紙漿類(lèi) 1.4 2.1 -0.3
        建筑材料及非金屬類(lèi) 1.1 4.1 -2.4
        其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) 0.8 1.7 -0.9
        農副產(chǎn)品類(lèi) 1.1 2.8 0.1
        紡織原料類(lèi) 0.7 2.5 -0.3
      三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格      
      煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 3.4 34.0 -1.7
      石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 3.9 19.7 -16.4
      黑色金屬礦采選業(yè) 4.4 18.2 -3.5
      有色金屬礦采選業(yè) 1.5 16.9 2.3
      非金屬礦采選業(yè) 0.4 1.1 -1.0
      農副食品加工業(yè) 0.9 2.4 0.2
      食品制造業(yè) 0.4 0.6 -0.2
      酒、飲料和精制茶制造業(yè) 0.2 -0.7 -0.9
      煙草制品業(yè) 0.0 0.0 0.1
      紡織業(yè) 0.3 1.8 -1.3
      紡織服裝、服飾業(yè) 0.4 1.0 0.5
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 0.1 0.4 -0.3
      造紙和紙制品業(yè) 2.8 3.7 -0.2
      印刷和記錄媒介復制業(yè) 0.4 0.5 -0.6
      石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 4.3 16.6 -6.7
      化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 2.5 6.6 -2.8
      醫藥制造業(yè) 0.1 0.8 0.4
      化學(xué)纖維制造業(yè) 2.4 4.6 -5.0
      橡膠和塑料制品業(yè) 0.7 0.3 -2.3
      非金屬礦物制品業(yè) 0.7 3.7 -1.5
      黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 8.0 35.0 2.5
      有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2.4 17.1 -2.0
      金屬制品業(yè) 1.2 3.4 -1.4
      通用設備制造業(yè) 0.2 -0.1 -1.0
      汽車(chē)制造業(yè) 0.0 -0.8 -1.1
      鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 0.1 0.5 -0.3
      計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 0.4 -0.2 -1.4
      電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 0.3 -3.2 -3.1
      燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 1.0 -4.7 -9.6
      水的生產(chǎn)和供應業(yè) 0.2 2.1 1.9
       
      數據來(lái)源于國家統計局。

      更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國粉體技術(shù)網(wǎng)官方微信(粉體技術(shù)網(wǎng))
      中國粉體技術(shù)網(wǎng)微信公眾號 粉體技術(shù)網(wǎng) bjyyxtech
       
      相關(guān)信息 更多>>
      2016年10月份建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格上漲1.4%2016-11-10
      2016年12月非金屬礦制品業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲3.7%2017-01-11
      統計局:10月非金屬礦物制品業(yè)增加值增長(cháng)5.9%2016-11-15
      2016年非金屬礦物制品業(yè)利潤總額增長(cháng)11.2%2017-02-07
      2017年2月中旬非金屬礦制品價(jià)格波動(dòng)情況2017-02-27
       
      我要評論

      人物訪(fǎng)談 更多>>

      企業(yè)動(dòng)態(tài) 更多>>

      熱點(diǎn)綜述 更多>>

      自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物

        1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
          <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

          <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>