1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
      <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

      <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>

      市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
      您當前的位置:首頁(yè) > 資訊 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
       
      大宗商品數據每日播報(2016年6月12日)
      來(lái)源:生意社    更新時(shí)間:2016-06-12 15:25:06    瀏覽次數:
       
      大宗商品價(jià)格指數
      大宗商品58漲跌周榜
      商品 行業(yè) 周初價(jià)格 周末價(jià)格 單位 周漲跌 同比漲跌
      鐵礦石(澳) 鋼鐵 367.44 385.56 元/噸 +4.93% -18.83%
      WTI原油 能源 48.62 50.36 美元/桶 +3.58% -16.26%
      冷軋板 鋼鐵 2828.89 2907.78 元/噸 +2.79% -2.82%
      豆粕 農副 3166.67 3234.00 元/噸 +2.13% +24.10%
      瀝青(70#) 能源 1880.59 1904.94 元/噸 +1.29% -39.36%
      滌綸POY 紡織 6449.00 6525.56 元/噸 +1.19% -14.17%
      柴油 能源 4920.00 4971.18 元/噸 +1.04% -16.77%
      白銀 有色 3551.00 3573.33 元/千克 +0.63% +2.63%
      鎳(市場(chǎng)) 有色 67900.00 68275.00 元/噸 +0.55% -31.74%
      燒堿 化工 574.62 577.69 元/噸 +0.53% -2.64%
      黃金 有色 262.60 263.99 元/克 +0.53% +12.24%
      鈦白粉(硫.金.廠(chǎng)) 化工 12750.00 12805.00 元/噸 +0.43% -4.11%
      螺紋鋼(經(jīng)銷(xiāo)) 鋼鐵 2082.67 2091.33 元/噸 +0.42% -6.30%
      線(xiàn)材 鋼鐵 2418.18 2428.18 元/噸 +0.41% +3.99%
      玉米 農副 1806.67 1812.00 元/噸 +0.30% -22.76%
      棉紗 紡織 19988.89 20044.44 元/噸 +0.28% -9.30%
      原鹽 化工 216.50 217.00 元/噸 +0.23% -3.79%
      錫(市場(chǎng)) 有色 109075.00 109325.00 元/噸 +0.23% -4.69%
      PET 橡塑 6955.00 6970.00 元/噸 +0.22% -12.28%
      液化氣 能源 3043.24 3049.71 元/噸 +0.21% -22.53%
      聚合MDI 化工 12800.00 12822.22 元/噸 +0.17% +10.92%
      皮棉(3級內地) 紡織 12643.71 12663.71 元/噸 +0.16% -4.99%
      尿素 化工 1320.40 1322.40 元/噸 +0.15% -22.98%
      PP(拉絲) 橡塑 6933.33 6941.67 元/噸 +0.12% -20.67%
      LLDPE 橡塑 8733.33 8741.67 元/噸 +0.10% -10.42%
      木漿 建材 4446.25 4448.75 元/噸 +0.06% +0.18%
      純苯 化工 5005.00 5005.00 元/噸 0.00% -5.57%
      大豆 農副 3809.33 3809.33 元/噸 0.00% -5.40%
      小麥 農副 2400.00 2400.00 元/噸 0.00% -4.72%
      硫磺(顆粒) 化工 767.00 767.00 元/噸 0.00% -36.77%
      乙二醇 化工 5214.29 5214.29 元/噸 0.00% -29.06%
      玻璃 建材 13.98 13.98 元/平方米 0.00% +0.50%
      燃料油 能源 2407.50 2407.50 元/噸 0.00% -24.53%
      汽油 能源 5891.43 5891.43 元/噸 0.00% -24.08%
      動(dòng)力煤(環(huán)渤海) 能源 390.00 390.00 元/噸 0.00% -6.70%
      PA6 橡塑 11700.00 11700.00 元/噸 0.00% -26.88%
      無(wú)縫管 鋼鐵 2883.00 2883.00 元/噸 0.00% -6.48%
      煉焦煤(肥煤) 能源 770.00 770.00 元/噸 0.00% -1.71%
      菜籽油 農副 7640.67 7640.00 元/噸 -0.01% -1.76%
      PVC 橡塑 5101.43 5100.00 元/噸 -0.03% -13.18%
      熱軋卷 鋼鐵 2553.57 2551.43 元/噸 -0.08% +2.88%
      中密度纖維板 建材 72.67 72.60 元/張 -0.10% -3.97%
      甲醇 能源 1878.00 1876.00 元/噸 -0.11% -19.00%
      PTA(華東) 紡織 4643.75 4638.67 元/噸 -0.11% -8.65%
      水泥 建材 278.67 278.33 元/噸 -0.12% -4.02%
      白糖 農副 5568.00 5560.00 元/噸 -0.14% +2.21%
      鉛(市場(chǎng)) 有色 12743.75 12711.25 元/噸 -0.26% -6.41%
      生豬(外三元) 農副 21.23 21.15 元/公斤 -0.38% +44.27%
      天然橡膠(標一) 橡塑 10666.67 10593.33 元/噸 -0.69% -17.88%
      液化天然氣 能源 3073.85 3051.15 元/噸 -0.74% -22.15%
      中厚板 鋼鐵 2405.00 2382.86 元/噸 -0.92% +1.66%
      醋酸 化工 2093.75 2068.75 元/噸 -1.19% -17.46%
      鋅(市場(chǎng)) 有色 15940.00 15710.00 元/噸 -1.44% -5.09%
      銅(市場(chǎng)) 有色 36295.00 35646.25 元/噸 -1.79% -18.16%
      鋁(市場(chǎng)) 有色 12467.50 12242.50 元/噸 -1.80% -4.26%
      焦炭 能源 905.00 885.00 元/噸 -2.21% +6.15%
      雞蛋 農副 6.71 6.54 元/公斤 -2.53% +2.19%
      丁苯橡膠(1502) 橡塑 10328.57 9871.43 元/噸 -4.43% -8.96%


       
      相關(guān)信息 更多>>
      下游產(chǎn)品冬季備貨,促使螢石粉價(jià)格上漲2013-10-15
      供需基本面未改善,鐵礦石價(jià)格瘋漲或曇花一現2016-03-11
      鋼材強勁反彈,但持續性不被看好2016-05-30
      大宗商品數據每日播報(2016年5月30日)2016-05-30
      大宗商品數據每日播報(2016年6月12日)2016-06-12
       
      我要評論

      人物訪(fǎng)談 更多>>

      企業(yè)動(dòng)態(tài) 更多>>

      熱點(diǎn)綜述 更多>>

      自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物

        1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
          <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

          <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>