1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
      <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

      <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>

      市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
      您當前的位置:首頁(yè) > 資訊 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
       
      統計局:1-7月份規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長(cháng)21.2%
      來(lái)源:中國粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2017-08-29 09:11:50    瀏覽次數:
       
        1-7月份,全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額42481.2億元,同比增長(cháng)21.2%,增速比1-6月份放緩0.8個(gè)百分點(diǎn)。
       
        1-7月份,規模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實(shí)現利潤總額9273.9億元,同比增長(cháng)44.2%;集體企業(yè)實(shí)現利潤總額259.4億元,增長(cháng)3.7%;股份制企業(yè)實(shí)現利潤總額29907.3億元,增長(cháng)22.9%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實(shí)現利潤總額10197.7億元,增長(cháng)17.7%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現利潤總額14161.6億元,增長(cháng)14.2%。
       
        1-7月份,采礦業(yè)實(shí)現利潤總額2795.5億元,同比增長(cháng)7.9倍;制造業(yè)實(shí)現利潤總額37413.1億元,增長(cháng)18.1%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實(shí)現利潤總額2272.6億元,下降25.3%。
       
        1-7月份,在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中,37個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加,4個(gè)行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤總額同比增長(cháng)13.7倍,農副食品加工業(yè)增長(cháng)5.7%,紡織業(yè)增長(cháng)5.4%,石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)增長(cháng)25.1%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(cháng)32.2%,非金屬礦物制品業(yè)增長(cháng)25.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(cháng)1倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(cháng)45.6%,通用設備制造業(yè)增長(cháng)18.1%,專(zhuān)用設備制造業(yè)增長(cháng)22.6%,汽車(chē)制造業(yè)增長(cháng)11.9%,電氣機械和器材制造業(yè)增長(cháng)8.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長(cháng)15.3%,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)由同期虧損轉為盈利,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)利潤總額同比下降31.7%。
       
        1-7月份,規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69.8萬(wàn)億元,同比增長(cháng)13.1%;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59.8萬(wàn)億元,增長(cháng)13.1%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤率為6.09%,同比提高0.41個(gè)百分點(diǎn)。
       
        7月末,規模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計108.1萬(wàn)億元,同比增長(cháng)7.8%;負債合計60.3萬(wàn)億元,增長(cháng)6.6%;所有者權益合計47.8萬(wàn)億元,增長(cháng)9.4%;資產(chǎn)負債率為55.8%,同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
       
        7月末,規模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款12.9萬(wàn)億元,同比增長(cháng)9.4%;產(chǎn)成品存貨40732.2億元,增長(cháng)8%。
       
        1-7月份,規模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.72元,同比減少0.04元;每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的費用為7.28元,同比減少0.32元;每百元資產(chǎn)實(shí)現的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為113.5元,同比增加5.3元;人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為133.2萬(wàn)元,同比增加16.1萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉天數為13.7天,同比減少0.8天;應收賬款平均回收期為37.1天,同比減少1天。
       
        7月份,規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額6126.7億元,同比增長(cháng)16.5%,增速比6月份放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)。
       
      表1 2017年1-7月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標
      分 組 營(yíng)業(yè)收入   利潤總額
      其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
      1-7月 同比增長(cháng) 1-7月 同比增長(cháng) 1-7月 同比增長(cháng)
      (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%)
      總計 710640.1 13.2 698053.4 13.1 42481.2 21.2
      其中:采礦業(yè) 32948.0 25.9 31503.7 24.8 2795.5 788.9
         制造業(yè) 639737.9 13.0 629135.3 12.9 37413.1 18.1
         電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 37954.2 8.0 37414.4 7.9 2272.6 -25.3
      其中:國有控股企業(yè) 152213.9 16.2 146340.4 16.0 9273.9 44.2
      其中:集體企業(yè) 3782.4 6.8 3726.1 6.7 259.4 3.7
         股份制企業(yè) 516062.9 14.4 506836.6 14.2 29907.3 22.9
         外商及港澳臺商投資企業(yè) 154034.9 11.3 151223.8 11.1 10197.7 17.7
      其中:私營(yíng)企業(yè) 250631.5 12.3 248806.3 12.3 14161.6 14.2
      注:經(jīng)濟類(lèi)型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類(lèi)型企業(yè)數據之和大于總計。
       
       
      表1(續表) 2017年1-7月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標
      分 組 營(yíng)業(yè)成本  
      其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
      1-7月 同比增長(cháng) 1-7月 同比增長(cháng)
      (億元) (%) (億元) (%)
      總計 609689.4 13.2 598356.6 13.1
      其中:采礦業(yè) 26040.6 15.4 24622.3 13.7
         制造業(yè) 549787.5 13.1 540255.7 13.1
         電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 33861.3 11.8 33478.6 11.9
      其中:國有控股企業(yè) 125733.2 16.0 120331.0 15.8
      其中:集體企業(yè) 3211.3 7.5 3167.4 7.7
         股份制企業(yè) 443051.8 14.2 434556.6 14.1
         外商及港澳臺商投資企業(yè) 131203.7 11.5 128837.2 11.3
      其中:私營(yíng)企業(yè) 219977.3 12.3 218276.1 12.3
      注:經(jīng)濟類(lèi)型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類(lèi)型企業(yè)數據之和大于總計。
       
       
      表2 2017年1-7月份規模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標
      分 組 主營(yíng)業(yè)
      務(wù)收入
      利潤率
      每百元
      主營(yíng)業(yè)務(wù)
      收入中
      的成本
      每百元
      主營(yíng)業(yè)務(wù)
      收入中
      的費用
      每百元
      資產(chǎn)實(shí)現
      的主營(yíng)業(yè)
      務(wù)收入
      人均主
      營(yíng)業(yè)務(wù)
      收入
      資產(chǎn)
      負債
      產(chǎn)成品
      存貨周
      轉天數
      應收賬
      款平均
      回收期
      (%) (元) (元) (元) (萬(wàn)元/人) (%) (天) (天)
      總計 6.09 85.72 7.28 113.5 133.2 55.8 13.7 37.1
      其中:采礦業(yè) 8.87 78.16 9.83 57.3 92.0 60.3 12.6 32.2
         制造業(yè) 5.95 85.87 7.24 134.1 133.7 54.2 14.6 37.9
         電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 6.07 89.48 5.79 41.3 193.9 61.2 0.6 27.4
      其中:國有控股企業(yè) 6.34 82.23 8.04 61.3 165.3 61.1 15.7 41.2
      其中:集體企業(yè) 6.96 85.01 8.56 120.7 128.3 61.8 20.3 26.6
         股份制企業(yè) 5.90 85.74 7.24 114.7 135.4 56.7 13.8 33.7
         外商及港澳臺商投資企業(yè) 6.74 85.20 7.89 123.2 122.8 53.8 14.5 52.6
      其中:私營(yíng)企業(yè) 5.69 87.73 6.10 186.6 129.6 51.6 11.2 26.0
       
       
      表3 2017年1-7月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
      行 業(yè) 營(yíng)業(yè)收入   利潤總額
      其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
      1-7月 同比增長(cháng) 1-7月 同比增長(cháng) 1-7月 同比增長(cháng)
      (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%)
      總計 710640.1 13.2 698053.4 13.1 42481.2 21.2
       煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 16837.7 37.9 15585.0 36.3 1714.0 1372.5
       石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 4397.4 25.2 4321.5 25.3 232.9 (注1)
       黑色金屬礦采選業(yè) 3762.2 20.1 3720.5 20.1 267.4 71.3
       有色金屬礦采選業(yè) 3911.6 10.1 3880.4 9.9 354.1 41.0
       非金屬礦采選業(yè) 3140.6 6.6 3111.6 6.2 222.4 10.0
       開(kāi)采輔助活動(dòng) 876.8 8.8 862.9 7.9 3.6 (注2)
       其他采礦業(yè) 21.9 67.2 21.9 67.2 1.2 33.3
       農副食品加工業(yè) 39332.7 8.4 39127.4 8.4 1786.7 5.7
       食品制造業(yè) 14229.9 9.1 14068.4 9.2 1158.2 8.1
       酒、飲料和精制茶制造業(yè) 11295.2 9.8 11181.7 9.9 1165.5 14.8
       煙草制品業(yè) 5764.6 -1.0 5216.0 0.8 615.8 -9.1
       紡織業(yè) 24308.0 8.9 23970.0 8.8 1163.7 5.4
       紡織服裝、服飾業(yè) 13710.7 7.4 13578.0 7.5 767.9 12.0
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 8865.5 7.1 8845.9 7.1 516.5 10.2
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 8453.0 8.6 8436.0 8.6 485.4 8.0
       家具制造業(yè) 5210.1 13.0 5183.8 13.0 317.2 13.0
       造紙和紙制品業(yè) 9154.3 13.9 9046.2 13.7 554.9 39.3
       印刷和記錄媒介復制業(yè) 4788.0 10.4 4753.4 10.4 298.5 6.0
       文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) 10145.3 11.9 10063.9 11.4 542.4 13.0
       石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 23915.5 25.0 23368.4 24.7 1215.4 25.1
       化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 55448.1 15.2 54624.1 15.3 3474.7 32.2
       醫藥制造業(yè) 17073.5 11.9 16934.5 11.9 1875.6 18.7
       化學(xué)纖維制造業(yè) 5034.6 14.6 4922.2 14.9 240.5 54.6
       橡膠和塑料制品業(yè) 19628.4 9.9 19417.7 9.7 1121.4 4.8
       非金屬礦物制品業(yè) 37076.6 12.6 36877.4 12.6 2485.9 25.1
       黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 43180.9 22.6 41531.7 22.7 1624.8 101.5
       有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 34778.5 17.6 33651.1 17.0 1160.3 45.6
       金屬制品業(yè) 23182.5 11.2 22947.2 11.0 1174.7 8.1
       通用設備制造業(yè) 29308.4 11.9 28707.7 11.8 1833.3 18.1
       專(zhuān)用設備制造業(yè) 22513.1 12.4 22325.8 12.4 1391.9 22.6
       汽車(chē)制造業(yè) 49182.6 12.1 47936.9 11.8 3966.1 11.9
       鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 9452.3 5.7 9324.1 5.5 512.2 -1.2
       電氣機械和器材制造業(yè) 45268.7 12.0 44379.9 12.0 2574.6 8.7
       計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 59290.4 14.3 58661.7 14.2 2679.7 15.3
       儀器儀表制造業(yè) 5600.2 14.8 5552.0 15.1 470.7 29.6
       其他制造業(yè) 1459.9 8.5 1450.0 8.2 80.5 5.9
       廢棄資源綜合利用業(yè) 2470.6 18.3 2458.0 18.5 133.1 43.7
       金屬制品、機械和設備修理業(yè) 615.9 0.8 594.2 -1.8 25.1 -3.1
       電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 32655.2 7.2 32271.8 7.1 1824.4 -31.7
       燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 3947.8 13.4 3867.4 13.7 309.4 10.6
       水的生產(chǎn)和供應業(yè) 1351.2 11.0 1275.2 11.4 138.8 53.0
      注:1、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)上年同期虧損383.3億元。
        2、開(kāi)采輔助活動(dòng)上年同期虧損29.1億元。
       
       
      表3(續表) 2017年1-7月份規模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
      行 業(yè) 營(yíng)業(yè)成本  
      其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
      1-7月 同比增長(cháng) 1-7月 同比增長(cháng)
      (億元) (%) (億元) (%)
      總計 609689.4 13.2 598356.6 13.1
       煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 12712.0 22.9 11502.3 19.6
       石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 3405.1 6.2 3295.3 6.2
       黑色金屬礦采選業(yè) 3211.0 17.6 3172.0 17.7
       有色金屬礦采選業(yè) 3262.0 7.5 3238.1 7.5
       非金屬礦采選業(yè) 2585.7 6.7 2560.4 6.2
       開(kāi)采輔助活動(dòng) 847.9 4.8 837.6 4.0
       其他采礦業(yè) 16.8 66.3 16.8 66.3
       農副食品加工業(yè) 35397.3 8.7 35227.5 8.8
       食品制造業(yè) 11503.7 9.9 11354.9 10.0
       酒、飲料和精制茶制造業(yè) 8547.5 9.8 8453.2 9.8
       煙草制品業(yè) 2025.2 -3.5 1488.7 1.8
       紡織業(yè) 21883.9 9.2 21607.5 9.3
       紡織服裝、服飾業(yè) 11815.3 7.1 11704.5 7.2
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 7728.2 6.9 7713.2 6.9
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 7442.3 8.8 7429.9 8.8
       家具制造業(yè) 4429.0 12.8 4411.3 12.9
       造紙和紙制品業(yè) 7919.1 13.1 7828.8 12.9
       印刷和記錄媒介復制業(yè) 4092.6 11.1 4067.7 11.0
       文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) 8922.0 12.1 8852.6 11.6
       石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 19272.1 30.6 18745.1 30.3
       化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 47709.2 15.1 46957.1 15.2
       醫藥制造業(yè) 11956.3 10.5 11856.7 10.5
       化學(xué)纖維制造業(yè) 4546.1 13.9 4444.6 14.3
       橡膠和塑料制品業(yè) 17068.5 10.5 16890.2 10.4
       非金屬礦物制品業(yè) 31726.6 11.9 31561.0 11.9
       黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 39485.7 21.5 37939.3 21.7
       有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 32397.4 17.2 31322.7 16.6
       金屬制品業(yè) 20449.1 11.5 20255.5 11.4
       通用設備制造業(yè) 24951.3 12.0 24393.7 11.8
       專(zhuān)用設備制造業(yè) 19002.4 11.9 18854.9 12.1
       汽車(chē)制造業(yè) 41373.3 12.5 40344.9 12.3
       鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 8172.0 5.9 8063.3 5.7
       電氣機械和器材制造業(yè) 38940.8 12.3 38124.4 12.4
       計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 52425.8 13.8 51838.0 13.8
       儀器儀表制造業(yè) 4565.7 14.9 4533.8 15.2
       其他制造業(yè) 1264.0 8.8 1255.7 8.5
       廢棄資源綜合利用業(yè) 2239.9 17.5 2226.4 17.6
       金屬制品、機械和設備修理業(yè) 535.0 1.8 508.4 -2.0
       電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 29436.6 11.6 29139.8 11.6
       燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 3422.0 14.5 3375.5 14.8
       水的生產(chǎn)和供應業(yè) 1002.7 10.7 963.3 11.1
       
       
        資料來(lái)源:國家統計局


      更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國粉體技術(shù)網(wǎng)官方微信(粉體技術(shù)網(wǎng))
      中國粉體技術(shù)網(wǎng)微信公眾號 粉體技術(shù)網(wǎng) bjyyxtech
       
      相關(guān)信息 更多>>
      5月CPI和PPI繼續背離,非金屬礦等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)?;虺捎绊懸蛩?/a>2013-06-14
      非金屬礦市場(chǎng)的未來(lái)明星——石英玻璃2013-06-25
      2013年上半年非金屬礦采選業(yè)收入同比增長(cháng)16%2013-07-30
      世界滑石生產(chǎn)、消費及貿易綜述2014-08-05
      2014年9月份國內多晶硅市場(chǎng)整體穩中上漲2014-10-13
      國外高純石英砂市場(chǎng)需求持續增長(cháng)2015-08-19
       
      我要評論

      人物訪(fǎng)談 更多>>

      企業(yè)動(dòng)態(tài) 更多>>

      熱點(diǎn)綜述 更多>>

      自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物

        1. <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>
          <s id="iutc7"><sub id="iutc7"><sup id="iutc7"></sup></sub></s>

          <span id="iutc7"><u id="iutc7"></u></span>